Datron, burghie de carbura cu axul de prindere de 3mm

- Burghie de carbura
- Unghiul la varf: 165º
- 2 caneluri
- Ax de prindere conform DIN 6535-HA
- Diametrul axului de prindere: Ø3mm
- Recomandate pentru: Aur, Argint, Cupru, Alama, Plastic si Aluminiu

Cod D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) DG Stoc Pret
(RON cu TVA)
Cos
0068231 3,10 3,00 40,0 12,0 2 79,85 RON
0068232 3,20 3,00 40,0 12,0 2 79,85 RON
0068233 3,30 3,00 40,0 12,0 2 79,85 RON
0068234 3,40 3,00 40,0 12,0 2 79,85 RON
0068235 3,50 3,00 40,0 12,0 2 79,85 RON
0068236 3,60 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068237 3,70 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068238 3,80 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068239 3,90 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068240 4,00 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068241 4,10 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068242 4,20 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068243 4,30 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068244 4,40 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068245 4,50 3,00 40,0 12,0 2 94,42 RON
0068246 4,60 3,00 40,0 12,0 2 109,84 RON
0068247 4,70 3,00 40,0 12,0 2 109,84 RON
0068248 4,80 3,00 40,0 12,0 2 109,84 RON
0068249 4,90 3,00 40,0 12,0 2 109,84 RON
0068250 5,00 3,00 40,0 12,0 2 109,84 RON
0068251 5,10 3,00 40,0 12,0 2 120,07 RON
0068252 5,20 3,00 40,0 12,0 2 120,07 RON
0068253 5,30 3,00 40,0 12,0 2 120,07 RON
0068254 5,40 3,00 40,0 12,0 2 120,07 RON
0068255 5,50 3,00 40,0 12,0 2 120,07 RON
0068256 5,60 3,00 40,0 12,0 2 133,26 RON
0068257 5,70 3,00 40,0 12,0 2 133,26 RON
0068258 5,80 3,00 40,0 12,0 2 133,26 RON
0068259 5,90 3,00 40,0 12,0 2 133,26 RON
0068260 6,00 3,00 40,0 12,0 2 133,26 RON
0068261 6,10 3,00 40,0 12,0 2 142,80 RON
0068262 6,20 3,00 40,0 12,0 2 142,80 RON
0068263 6,30 3,00 40,0 12,0 2 142,80 RON
0068264 6,40 3,00 40,0 12,0 2 142,80 RON
0068265 6,50 3,00 40,0 12,0 2 142,80 RON

Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, anunțurile și pentru a analiza traficul. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.