Datron, burghie de carbura cu axul de prindere de 3.175mm

- Diametrul varfului: 3,20 - 6,5mm
- Unghiul la varf: 165º
- 2 caneluri
- Ax de prindere conform DIN 6535-HA
- Diametrul axului de prindere: Ø 3,175mm
- Recomandate pentru: Aur, Argint, Cupru, Alama, Plastic si Aluminiu

Cod D1 (mm) D2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) DG Stoc Pret
(RON cu TVA)
Cos
0068732 3,2 3,175 40,0 12,0 1 59,29 RON
0068733 3,3 3,175 40,0 12,0 1 59,29 RON
0068734 3,4 3,175 40,0 12,0 1 59,29 RON
0068735 3,5 3,175 40,0 12,0 1 59,29 RON
0068736 3,6 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068737 3,7 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068738 3,8 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068739 3,9 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068740 4,0 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068741 4,1 3,175 40,0 12,0 1 71,06 RON
0068742 4,2 3,175 40,0 12,0 1 71,06 RON
0068743 4,3 3,175 40,0 12,0 1 71,06 RON
0068744 4,4 3,175 40,0 12,0 1 71,06 RON
0068745 4,5 3,175 40,0 12,0 1 71,06 RON
0068746 4,6 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068747 4,7 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068748 4,8 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068749 4,9 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068750 5,0 3,175 40,0 12,0 1 73,97 RON
0068751 5,1 3,175 40,0 12,0 1 71,57 RON
0068752 5,2 3,175 40,0 12,0 1 71,57 RON
0068753 5,3 3,175 40,0 12,0 1 71,57 RON
0068754 5,4 3,175 40,0 12,0 1 71,57 RON
0068755 5,5 3,175 40,0 12,0 1 71,57 RON
0068756 5,6 3,175 40,0 12,0 1 78,03 RON
0068757 5,7 3,175 40,0 12,0 1 78,03 RON
0068758 5,8 3,175 40,0 12,0 1 78,03 RON
0068759 5,9 3,175 40,0 12,0 1 78,03 RON
0068760 6,0 3,175 40,0 12,0 1 78,03 RON
0068761 6,1 3,175 40,0 12,0 1 103,27 RON
0068762 6,2 3,175 40,0 12,0 1 103,96 RON
0068763 6,3 3,175 40,0 12,0 1 103,96 RON
0068764 6,4 3,175 40,0 12,0 1 103,96 RON
0068765 6,5 3,175 40,0 12,0 1 103,96 RON

Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, anunțurile și pentru a analiza traficul. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.